| 周一至周二广告价格 | ||||||||||||||
| 版面 | A版 | A2-3版/A24版(封底) | A4-7版 | A8-9版 | A叠其他版 | B1/C1/D1版 | B/C/D其他版 | |||||||
| 规格:高cm×宽cm | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |
| 1/2通栏 | 6.5×12 | 32500 | 11000 | 13750 | 9200 | 11000 | 7750 | 9500 | 7250 | 9100 | 8200 | 10000 | 7100 | 8750 |
| 通栏 | 6.5×24/13×12 | 65000 | 22000 | 27500 | 18300 | 22000 | 15500 | 19000 | 14500 | 18200 | 16400 | 20000 | 14200 | 17500 |
| 双通栏 | 13×24/26×12 | 130000 | 44000 | 55000 | 36600 | 44000 | 31000 | 38000 | 29100 | 36400 | 32700 | 40000 | 28400 | 34900 |
| 1/4版 | 16.5×12/8.25×24 | 80000 | 27500 | 34000 | 23000 | 27500 | 19400 | 24000 | 18200 | 22800 | 20500 | 25000 | 17300 | 21900 |
| 1/2版 | 16.5×24 | 160000 | 55000 | 68000 | 46000 | 55000 | 38800 | 48000 | 36400 | 45500 | 41000 | 50000 | 34500 | 43700 |
| 整版 | 36×24 | 120000 | 150000 | 100000 | 120000 | 85000 | 105000 | 80000 | 100000 | 90000 | 110000 | 78000 | 96000 | |
| 报花 | 2×4 | 1000 | 1400 | 900 | 1300 | 800 | 1200 | 700 | 1100 | 800 | 1200 | 700 | 900 | |
| 周三广告价格 | ||||||||||||||
| 1/2通栏 | 6.5×12 | 33500 | 11300 | 14200 | 9500 | 11300 | 8000 | 9800 | 7500 | 9400 | 8500 | 10300 | 7300 | 9000 |
| 通栏 | 6.5×24/13×12 | 67000 | 22700 | 28300 | 18900 | 22700 | 16000 | 19600 | 14900 | 18800 | 16900 | 20600 | 14600 | 18000 |
| 双通栏 | 13×24/26×12 | 133900 | 45300 | 55700 | 37700 | 45300 | 31900 | 39100 | 30000 | 37500 | 33700 | 41200 | 29300 | 36000 |
| 1/4版 | 16.5×12/8.25×24 | 82400 | 28300 | 35000 | 23700 | 28300 | 20000 | 24700 | 18800 | 23500 | 21100 | 25800 | 17800 | 22600 |
| 1/2版 | 16.5×24 | 164800 | 56700 | 70000 | 47400 | 56700 | 40000 | 49400 | 37500 | 46900 | 42200 | 51500 | 35500 | 45000 |
| 整版 | 36×24 | 123600 | 154500 | 103000 | 123600 | 87600 | 108200 | 82400 | 103000 | 92700 | 113300 | 80300 | 98900 | |
| 报花 | 2×4 | 1000 | 1400 | 900 | 1300 | 800 | 1200 | 700 | 1100 | 800 | 1200 | 700 | 900 | |
| 周四广告价格 | ||||||||||||||
| 1/2通栏 | 6.5×12 | 34100 | 11600 | 14400 | 9700 | 11600 | 8100 | 10000 | 7600 | 9600 | 8600 | 10500 | 7500 | 9200 |
| 通栏 | 6.5×24/13×12 | 68300 | 23100 | 28900 | 19200 | 23100 | 16300 | 20000 | 15200 | 19100 | 17200 | 21000 | 14900 | 18400 |
| 双通栏 | 13×24/26×12 | 136000 | 46200 | 57800 | 38400 | 46200 | 32600 | 39900 | 30600 | 38200 | 34300 | 42000 | 29800 | 36700 |
| 1/4版 | 16.5×12/8.25×24 | 84000 | 28900 | 35700 | 24200 | 28900 | 20400 | 25200 | 19100 | 23900 | 21500 | 26300 | 18200 | 23000 |
| 1/2版 | 16.5×24 | 168000 | 57800 | 71400 | 48300 | 57800 | 40700 | 50400 | 38200 | 47800 | 43100 | 52500 | 36200 | 45900 |
| 整版 | 36×24 | 126000 | 157000 | 105000 | 126000 | 89300 | 110300 | 84000 | 105000 | 94500 | 115500 | 81900 | 100800 | |
| 报花 | 2×4 | 1100 | 1500 | 900 | 1400 | 800 | 1300 | 700 | 1200 | 800 | 1300 | 700 | 900 | |
| 周五广告价格 | ||||||||||||||
| 1/2通栏 | 6.5×12 | 35100 | 11900 | 14900 | 9900 | 11900 | 8400 | 10300 | 7800 | 9800 | 8900 | 10800 | 7700 | 9500 |
| 通栏 | 6.5×24/13×12 | 70200 | 23800 | 29700 | 19800 | 23800 | 16700 | 20500 | 15700 | 19700 | 17700 | 21600 | 15300 | 18900 |
| 双通栏 | 13×24/26×12 | 140400 | 47500 | 59400 | 39500 | 47500 | 33500 | 41000 | 31400 | 39300 | 35300 | 43200 | 30700 | 37700 |
| 1/4版 | 16.5×12/8.25×24 | 86400 | 29700 | 36700 | 24800 | 29700 | 21000 | 25900 | 19700 | 24600 | 22100 | 27000 | 18700 | 23700 |
| 1/2版 | 16.5×24 | 172800 | 59400 | 73400 | 49700 | 59400 | 41900 | 51800 | 39300 | 49100 | 44300 | 54000 | 37300 | 47200 |
| 整版 | 36×24 | 129600 | 162000 | 108000 | 129600 | 91800 | 113400 | 86400 | 108000 | 97200 | 118800 | 84200 | 103700 | |
| 报花 | 2×4 | 1100 | 1500 | 1000 | 1400 | 900 | 1300 | 800 | 1200 | 900 | 1300 | 800 | 1000 | |
| 软文 | ①软文字数最多不超过500字,8元/字;②软文标题10字以内400元,10-20字800元;③分类广告每行13字,黑白每行25元,套彩每行30元. | |||||||||||||
| 备注 | ①A1版不刊登整版广告,A1版通栏规格为6.5×24cm;②报眼广告仅限于B1/C1/D1版;③标题广告仅限于B/C/D叠其他版;④大规格广告优先;⑤跨版在整版双倍价格的基础上加收5%;⑥周六、周日刊例价按周一刊例价的7折计算. | |||||||||||||
| 周一《新一周》广告价格 | ||||||||||||||
| 版面 | 《新一周》 A2版/A47(轻涂纸) |
《新一周》 A13-A36(新闻纸) |
《新一周》 A11-A12版/A37-A46版 (轻涂纸) |
《新一周》 A3-A10版 |
《新一周》 A1版(轻涂纸) |
《新一周》 A48版(封底)(轻涂纸) |
版面 | |||||||
| 规格:高cm×宽cm | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 快乐购专版 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 规格:高cm×宽cm | |||
| 1/2通栏 | 6.5×12 | 11000 | 13750 | 7100 | 8750 | 9200 | 11000 | |||||||
| 通栏 | 6.5×24/13×12 | 22000 | 27500 | 14200 | 17500 | 18300 | 22000 | 80000 | 40000 | 47000 | 通栏 | 7×26 | ||
| 双通栏 | 13×24/26×12 | 44000 | 55000 | 28400 | 34900 | 36600 | 44000 | 160000 | 80000 | 94000 | 双通栏 | 14×26 | ||
| 1/4版 | 16.5×12 | 27500 | 34000 | 17300 | 21900 | 23000 | 27500 | 120000 | 60000 | 70000 | 1/4版 | 10.5×26 | ||
| 半版 | 16.5×24 | 55000 | 68000 | 34500 | 43700 | 46000 | 55000 | 240000 | 120000 | 140000 | 半版 | 21×26 | ||
| 整版 | 36×24 | 120000 | 150000 | 78000 | 96000 | 100000 | 120000 | 240000 | 280000 | 整版 | 42×26 | |||
| 报花 | 2×4 | 1000 | 1400 | 700 | 900 | 900 | 1300 | |||||||
| 备注 | 周一的新闻资讯版参照《三湘都市报2009年广告刊例》中(周一至周二A叠)的广告刊例价格执行 | |||||||||||||



备案号码:湘ICP备09007261号 