首页 | 与我们合作 | 联系我们
 
  报纸媒体刊例   杂志媒体刊例    
当前位置:首页→报纸杂志广告→湖南日报刊例
 报价备注

周六、周日、周一
版面 版位 尺寸 黑白 套红 彩色
1/3版 1 16×33 208,300 250,000 275,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 125,000 150,000 165,000
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 83,000 100,000 110,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 63,000 75,000 83,000
通栏 10×33/20×16/17×19 104,000 125,000 138,000
其他 10×16/8.5×19 52,000 62,500 68,000
其他 10×8/13.5×6 26,000 31,200 34,000
其他 5×8 13,000 15,600 17,500
报花 2×6/2.4×5 3,900 4,700 5,100
整版 2 49×33 130,000 156,000 172,000
1/2版 24×33 65,000 78,000 86,000
1/3版 16×33 44,000 52,800 58,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 32,500 39,000 42,900
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 22,000 26,400 29,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 16,200 19,500 21,500
通栏 10×33/20×16/17×19 26,500 31,800 35,000
其他 10×16/8.5×19 13,000 15,600 17,200
其他 10×8/13.5×6 6,500 7,800 8,600
其他 5×8 3,200 3,900 4,300
报花 2×6/2.4×5 970 1,160 1,280
整版 3 49×33 150,000 180,000 198,000
1/2版 24×33 75,000 90,000 99,000
1/3版 16×33 50,000 60,000 66,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 37,500 45,000 49,500
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 25,000 30,000 33,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 18,800 22,500 24,700
通栏 10×33/20×16/17×19 30,700 36,800 40,500
其他 10×16/8.5×19 15,400 18,400 20,300
其他 10×8/13.5×6 7,700 9,200 10,100
其他 5×8 3,800 4,600 5,000
报花 2×6/2.4×5 1,150 1,380 1,500
整版 4 49×33 120,000 144,000 156,000
1/2版 24×33 60,000 72,000 78,000
1/3版 16×33 40,000 48,000 52,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 30,000 36,000 39,000
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 20,000 24,000 26,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 15,000 18,000 19,500
通栏 10×33/20×16/17×19 24,500 29,400 31,900
其他 10×16/8.5×19 12,500 14,700 16,000
其他 10×8/13.5×6 6,300 7,500 8,000
其他 5×8 3,100 3,700 4,000
报花 2×6/2.4×5 960 1,150 1,250
整版 5或市州新闻版 49×33 140,000 168,000 182,000
1/2版 24×33 70,000 84,000 92,400
1/3版 16×33 46,000 55,200 60,700
1/4版 12×33/24×16/20×19 35,000 42,000 46,200
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 23,000 27,600 30,400
1/8版 6×33/12×16/10×19 17,500 21,000 23,100
通栏 10×33/20×16/17×19 28,700 34,500 37,900
其他 10×16/8.5×19 14,300 17,200 18,900
其他 10×8/13.5×6 7,200 8,600 9,500
其他 5×8 3,600 4,300 4,700
报花 2×6/2.4×5 1,080 1,280 1,380
整版 6 49×33 130,000 156,000 172,000
1/2版 24×33 65,000 78,000 86,000
1/3版 16×33 44,000 52,800 58,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 32,500 39,000 42,900
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 22,000 26,400 29,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 16,200 19,500 21,500
通栏 10×33/20×16/17×19 26,500 31,800 35,000
其他 10×16/8.5×19 13,000 15,600 17,200
其他 10×8/13.5×6 6,500 7,800 8,600
其他 5×8 3,200 3,900 4,300
报花 2×6/2.4×5 970 1,160 1,280
整版 7 49×33 120,000 144,000 156,000
1/2版 24×33 60,000 72,000 78,000
1/3版 16×33 40,000 48,000 52,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 30,000 36,000 39,000
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 20,000 24,000 26,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 15,000 18,000 19,500
通栏 10×33/20×16/17×19 24,500 29,400 31,900
其他 10×16/8.5×19 12,500 14,700 16,000
其他 10×8/13.5×6 6,300 7,500 8,000
其他 5×8 3,100 3,700 4,000
报花 2×6/2.4×5 960 1,150 1,250
整版 8封底 49×33 150,000 180,000 198,000
1/2版 24×33 75,000 90,000 99,000
1/3版 16×33 50,000 60,000 66,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 37,500 45,000 49,500
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 25,000 30,000 33,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 18,800 22,500 24,700
通栏 10×33/20×16/17×19 30,700 36,800 40,500
其他 10×16/8.5×19 15,400 18,400 20,300
其他 10×8/13.5×6 7,700 9,200 10,100
其他 5×8 3,800 4,600 5,000
报花 2×6/2.4×5 1,150 1,380 1,500
导读位置报花   2.7×5.5     8,000
1版报眼   6.5×10     50,000
    6.5×8     40,000
市州新闻版报眼   6×6     20,000
分类每字收费10元          
分类标题每行80元          
周二、周三、周四、周五
版面 版位 尺寸 黑白 套红 彩色
1/3版 1 16×33 208,300 250,000 275,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 125,000 150,000 165,000
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 83,000 100,000 110,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 63,000 75,000 83,000
通栏 10×33/20×16/17×19 104,000 125,000 138,000
其他 10×16/8.5×19 52,000 62,500 68,000
其他 10×8/13.5×6 26,000 31,200 34,000
其他 5×8 13,000 15,600 17,500
报花 2×6/2.4×5 3,900 4,700 5,100
整版 2 49×33 130,000 156,000 172,000
1/2版 24×33 65,000 78,000 86,000
1/3版 16×33 44,000 52,800 58,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 32,500 39,000 42,900
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 22,000 26,400 29,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 16,200 19,500 21,500
通栏 10×33/20×16/17×19 26,500 31,800 35,000
其他 10×16/8.5×19 13,000 15,600 17,200
其他 10×8/13.5×6 6,500 7,800 8,600
其他 5×8 3,200 3,900 4,300
报花 2×6/2.4×5 970 1,160 1,280
整版 3 49×33 150,000 180,000 198,000
1/2版 24×33 75,000 90,000 99,000
1/3版 16×33 50,000 60,000 66,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 37,500 45,000 49,500
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 25,000 30,000 33,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 18,800 22,500 24,700
通栏 10×33/20×16/17×19 30,700 36,800 40,500
其他 10×16/8.5×19 15,400 18,400 20,300
其他 10×8/13.5×6 7,700 9,200 10,100
其他 5×8 3,800 4,600 5,000
报花 2×6/2.4×5 1,150 1,380 1,500
整版 4 49×33 120,000 144,000 156,000
1/2版 24×33 60,000 72,000 78,000
1/3版 16×33 40,000 48,000 52,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 30,000 36,000 39,000
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 20,000 24,000 26,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 15,000 18,000 19,500
通栏 10×33/20×16/17×19 24,500 29,400 31,900
其他 10×16/8.5×19 12,500 14,700 16,000
其他 10×8/13.5×6 6,300 7,500 8,000
其他 5×8 3,100 3,700 4,000
报花 2×6/2.4×5 960 1,150 1,250
整版 5(13)或市州新闻版 49×33 140,000 168,000 182,000
1/2版 24×33 70,000 84,000 92,400
1/3版 16×33 46,000 55,200 60,700
1/4版 12×33/24×16/20×19 35,000 42,000 46,200
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 23,000 27,600 30,400
1/8版 6×33/12×16/10×19 17,500 21,000 23,100
通栏 10×33/20×16/17×19 28,700 34,500 37,900
其他 10×16/8.5×19 14,300 17,200 18,900
其他 10×8/13.5×6 7,200 8,600 9,500
其他 5×8 3,600 4,300 4,700
报花 2×6/2.4×5 1,080 1,280 1,380
整版 6(14) 49×33 120,000 144,000 156,000
1/2版 24×33 60,000 72,000 78,000
1/3版 16×33 40,000 48,000 52,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 30,000 36,000 39,000
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 20,000 24,000 26,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 15,000 18,000 19,500
通栏 10×33/20×16/17×19 24,500 29,400 31,900
其他 10×16/8.5×19 12,500 14,700 16,000
其他 10×8/13.5×6 6,300 7,500 8,000
其他 5×8 3,100 3,700 4,000
报花 2×6/2.4×5 960 1,150 1,250
整版 7(15) 49×33 120,000 144,000 156,000
1/2版 24×33 60,000 72,000 78,000
1/3版 16×33 40,000 48,000 52,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 30,000 36,000 39,000
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 20,000 24,000 26,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 15,000 18,000 19,500
通栏 10×33/20×16/17×19 24,500 29,400 31,900
其他 10×16/8.5×19 12,500 14,700 16,000
其他 10×8/13.5×6 6,300 7,500 8,000
其他 5×8 3,100 3,700 4,000
报花 2×6/2.4×5 960 1,150 1,250
整版 8(16) 49×33 120,000 144,000 156,000
1/2版 24×33 60,000 72,000 78,000
1/3版 16×33 40,000 48,000 52,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 30,000 36,000 39,000
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 20,000 24,000 26,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 15,000 18,000 19,500
通栏 10×33/20×16/17×19 24,500 29,400 31,900
其他 10×16/8.5×19 12,500 14,700 16,000
其他 10×8/13.5×6 6,300 7,500 8,000
其他 5×8 3,100 3,700 4,000
报花 2×6/2.4×5 960 1,150 1,250
整版 9 49×33 120,000 144,000 156,000
1/2版 24×33 60,000 72,000 78,000
1/3版 16×33 40,000 48,000 52,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 30,000 36,000 39,000
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 20,000 24,000 26,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 15,000 18,000 19,500
通栏 10×33/20×16/17×19 24,500 29,400 31,900
其他 10×16/8.5×19 12,500 14,700 16,000
其他 10×8/13.5×6 6,300 7,500 8,000
其他 5×8 3,100 3,700 4,000
报花 2×6/2.4×5 960 1,150 1,250
整版 10 49×33 130,000 156,000 172,000
1/2版 24×33 65,000 78,000 86,000
1/3版 16×33 44,000 52,800 58,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 32,500 39,000 42,900
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 22,000 26,400 29,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 16,200 19,500 21,500
通栏 10×33/20×16/17×19 26,500 31,800 35,000
其他 10×16/8.5×19 13,000 15,600 17,200
其他 10×8/13.5×6 6,500 7,800 8,600
其他 5×8 3,200 3,900 4,300
报花 2×6/2.4×5 970 1,160 1,280
整版 11 49×33 120,000 144,000 156,000
1/2版 24×33 60,000 72,000 78,000
1/3版 16×33 40,000 48,000 52,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 30,000 36,000 39,000
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 20,000 24,000 26,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 15,000 18,000 19,500
通栏 10×33/20×16/17×19 24,500 29,400 31,900
其他 10×16/8.5×19 12,500 14,700 16,000
其他 10×8/13.5×6 6,300 7,500 8,000
其他 5×8 3,100 3,700 4,000
报花 2×6/2.4×5 960 1,150 1,250
整版 12(封底) 49×33 150,00 180,000 198,000
1/2版 24×33 75,000 90,000 99,000
1/3版 16×33 50,000 60,000 66,000
1/4版 12×33/24×16/20×19 37,500 45,000 49,500
1/6版 8×33/16×16/13.5×19 25,000 30,000 33,000
1/8版 6×33/12×16/10×19 18,800 22,500 24,700
通栏 10×33/20×16/17×19 30,700 36,800 40,500
其他 10×16/8.5×19 15,400 18,400 20,300
其他 10×8/13.5×6 7,700 9,200 10,100
其他 5×8 3,800 4,600 5,000
报花 2×6/2.4×5 1,150 1,380 1,500
导读位置报花   2.7×5.5     8,000
1版报眼   6.5×10     50,000
    6.5×8     40,000
市州新闻版报眼   6×6     20,000
分类每字收费15元          
分类标题每行85元          

备注:

1.       彩色广告价A4版套红广告价在黑白广告价基础上加30%;

2.       套红广告价(除A4版)在黑白广告价基础上加20%;

3.       代理广告必须由本报设计制作的,按广告额2%收取制作费;

4.       A2A3B2B3C2C3版的套红套彩价及C1C4版的套彩价格仅限于长株潭地区;

5.       软文限500字之内,超过500字(含500字)则按正常版面收费;

6.       形象广告整版文字原则上不超过5000字,照片不少于4张,照片分辨率不小于300dip

7.       刊登广告敬请遵守《广告法》及有关行政法规;

8.       本报根据来稿先后、版面情况及广告内容统一安排广告刊期和版次,充分满足客户要求;

9.       本报实行广告费预付的制度,款到发稿;

10.    广告公司代理本报广告,请先发送广告定单和按合同付款,并负责审批有关证件,设计、制作好盘片。

 

关于三湘传媒 | 网站地图 | 媒体资源 | 网站广告 | 招聘信息 | 与我们合作 | 客服中心 | 友情键接
湖南广电集团网    湖南新闻网    南方报业    凤凰网    天威视讯    湖南卫视     中国互动媒体     中国传媒网     hc360慧聪网    杭州广告网    浙江广告网    青岛传媒网 
九九户外广告网    中国标识网    中国户外广告传媒网    湖北媒体广告网    宣扬广告媒体网    陕西广告网    山西广告网    亚太广告网    苏州广告网    厦门广告网
北京广告网    南宁广告网    中国路牌广告网    IDC媒体网    酷啵广告网    湖南分类广告网    圣托电器 优客广告网 乐味耳机    更多友情链接
 
三湘传媒--湖南广告投放第一站  2008-2009  版权所有
Copyright © 2008 - 2009 www.sxad88.com  Corporation, All Rights Reserved
联系电话:0731-82164028   E-mail:yuez@sxad88.com
备案号码:湘ICP备09007261号
 
 
首家湖南在线媒体广告投放网络平台——三湘传媒。让您的电视广告投放,电台广告投,报纸广告投放,公交车广告投放放变得非常轻松快捷!能获得免费广告投放建议书,专业媒介服务
 
提供:电视广告投放,电台广告投放,报纸广告投放,公交车广告投放,免费广告投放建议书,免费电子广告周刊,专业媒介服务
 
欢迎使用三湘传媒在线广告投放平台,我们是湖南第一个也是唯一本土广告投放网站 我们有全湖南最专业的资深媒介服务团队 拥有最权威详实的湖南本土广告媒介资源库
 
媒体资源:湖南卫视,湖南经视,湖南都市频道,湖南金鹰纪实频道,湖南电视剧频道,湖南金鹰卡通频道,潇湘电影频道,湖南娱乐频道,湖南公共频道,长沙政法频道
 
涉及行业:房地产广告,汽车广告,餐饮广告,医疗广告,药品广告,烟酒广告,化妆品告,教育培训广告,家具广告,金融保险广告,IT数码,家用电器,美容美发,保健品广告,商场百货,食品饮料,电信